Advisories
CVEs
CVE # | Vendor | Product | CVSS Rating | Advisory Link |
---|---|---|---|---|
CVE-2022-28820 | Adobe | AEM ACS Commons | 6.1 | Adobe CVE |
CVE-2021-38613 | NASCENT | RemKon Device Manager | 9.8 | NASCENT CVE |
CVE-2021-38612 | NASCENT | RemKon Device Manager | 7.5 | NASCENT CVE |
CVE-2021-38611 | NASCENT | RemKon Device Manager | 9.8 | NASCENT CVE |
CVE-2021-36385 | Cerner | Cerner Mobile Care 5.0.0 | 9.8 | Cerner CVE |
CVE-2021-35665 | Oracle | Hyperion Financial Reporting | 6.1 | Oracle CVE |
CVE-2021-27798 | Brocade | Brocade Fabric OS | 5.5 | Brocade CVE |
CVE-2021-27796 | Brocade | Brocade Fabric OS | 6.5 | Brocade CVE |
CVE-2021-27797 | Brocade | Brocade Fabric OS | 9.8 | Brocade CVE |
CVE-2021-1486 | Cisco | Cisco SD-WAN: vManage | 5.3 | Cisco CVE |
CVE-2020-27362 | Akkadian Labs | Akkadian Provisioning Manager | 8.8 | Akkadian Labs CVE |
CVE-2020-27361 | Akkadian Labs | Akkadian Provisioning Manager | 7.5 | Akkadian Labs CVE |
CVE 2020-26801 | Tripp Lite | Tripp Lite UPS | 5.4 | Tripp Lite CVE |
CVE-2020-16139 | Cisco | Cisco Unified IP Conference Station 7937G | 7.5 | Cisco CVE |
CVE-2020-16138 | Cisco | Cisco Unified IP Conference Station 7937G | 7.5 | Cisco CVE |
CVE-2020-16137 | Cisco | Cisco Unified IP Conference Station 7937G | 9.8 | Cisco CVE |
Let Us be Your Trusted Advisor

Get tailored cybersecurity services, tools, and products to safeguard your business.